| Наименование | Цена, ₽ |
| Консультация | 800 |
| Прицельный снимок (в электронном виде) | 400 |
| Временная пломба | 700 |
| Поверхностный кариес | 2 900 |
| Средний кариес | 4 500 |
| Глубокий кариес | 6 000 |
| Художественная реставрация переднего зуба | 7 800 |
| Художественная реставрация жевательного зуба | 7 000 |
| Шинирование в области 1 зуба | 1 000 |
| Нанесение десенсибилизирующей пасты 1-5 зуб. | 600 |
| Герметизация фиссур | 2 700 |
| Пломбирование 1го корневого канала | По акции 3 950 |
| Медикаментозная обработка 1-го корневого канала | 1 000 |
| Наложение девитализирующей пасты | 750 |
| Временное пломбирование корневого канала лечебной пастой | 1 000 |
| Армирование корневого канала титановым штифтом | 1 900 |
| Извлечение инородного тела из корневого канала (обломка инструмента) | 1 900 |
| ПроРут | 8 000 |
| Наименование | Цена, ₽ |
| Комплексная профессиональная гигиена 4 этапа (у/з, Air-flow, полировка, фторирование) | по акции 5 000 |
| Снятие зубных отложений скалер (у/з) со всех зубов | 1 800 |
| Air-flow зубов | 2 500 |
| Реминерализацирующая терапия (фторирование) всех зубов | 1 000 |
| Полировка зубов | 900 |
| Наименование | Цена, ₽ |
| Удаление фрагмента зуба | 1 000 |
| Удаление корня зуба | 1 300 |
| Удаление зуба простое | 2 800 |
| Удаление зуба сложное | 4 800 |
| Удаление зуба мудрости | 5 000 |
| Удаление ретинированного/дистопированного зуба | 6 850 |
| Удаление кисты | 4 900 |
| Цистотомия (разрез кисты) | 4 500 |
| Резекция верхушки корня | 8 800 |
| Удаление костного экзостоза | 2 600 |
| Лечение альвеолита | 1 000 |
| Разрез десны (небольшой), дренаж | 1 500 |
| Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1 900 |
| Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 3 000 |
| Закрытый кюретаж 1 сегмента | 11 500 |
| Открытый кюретаж 1 сегмента | 20 500 |
| Пластика мягких тканей (зона 1-3 зуба) | 8500 |
| Френулопластика губы (уздечка) | 4 500 |
| Френулопластика языка (уздечка) | 6 500 |
| Вестибулопластика | 10 500 |
| Наименование | Цена, ₽ |
| Дентальная имплантация Dentium Implantium ( Корея ) | по акции 29 000 |
| Дентальная имплантация Dentium Superline ( Корея ) | по акции 31 000 |
| Дентальная имплантация (миниимплантаты) Dentium Slim Line | по акции 23 000 |
| Дентальная имплантация Nobel ( Швейцария ) | по акции 48 000 |
| Удаление импланта | 8 500 |
| Удаление зуба при имплантации | 4 600 |
| Пластика костным аутоматериалом в области одного зуба | 7 500 |
| Пластика костным блоком | 15 000 |
| Расщепление гребня | 22 000 |
| Пластика альвеолярного гребня остеопластическим материалом (1,0гр. кости + 1 мембрана) | 30 000 |
| Закрытый синус-лифтинг(остеопластический материал в стоимость не включен) | по акции 18 000 |
| Открытый синус-лифтинг(остеопластический материал в стоимость не включен) | по акции 35 000 |
| Наименование | Цена, ₽ |
| Коронка временная | 2 500 |
| Коронка временная пластмассовая длительного ношения | 5 000 |
| Коронка цельнолитая металлическая | 9 500 |
| Коронка металлокерамическая | по акции 14 000 |
| Коронка металлокерамическая опорой на имплант | по акции 20 500 |
| Коронка цельнофрезерованная циркониевая без нанесения с опорой на зуб | по акции 18 000 |
| Коронка из диоксида циркония под нанесение с опорой на зуб | по акции 29 000 |
| Коронка цельнофрезерованная циркониевая без нанесения на имплант | по акции 25 000 |
| Коронка из диоксида циркония с опорой под нанесение на имплант | по акции 30 000 |
| Коронка цельнопрессованная e.max (без нанесения), полная анатомия | по акции 21 000 |
| Винир/ Коронка E.max под нанесение/Press под нанесение | по акции 32 000 |
| Винир на рефракторе (ультраниры) | по акции 36 000 |
| Абатмент временный (титановый) | 7 500 |
| Абатмент индивидуальный фрезированный (титан) | 11 800 |
| Абатмент индивидуальный гибрид из диоксида циркония (без титанового основания) | 11 800 |
| Вкладка культевая литая | 6 800 |
| Вкладка культевая из циркона | 8 800 |
| Вкладка Inlay/ Оverlay/Onlay керамическая Press e.max | 18 500 |
| Косметическая пластинка (фрезерованная) | 9000 |
| Косметическая пластинка (акриловая) | 5000 |
| Протез съемный акриловый (частичный, промежуточный) | по акции 36 500 |
| Протез съемный фрезерованный | по акции 43 500 |
| Условно-съемный протез на импланты | по акции 46 500 |
| Перебазировка протеза | 5 000 |
| Починка протеза (приварка кламмера/приварка зуба) | 3 800 |
| Каппа спортивная (трехслойная) | 6 500 |
| Каппа ночная, каппа от бруксизма | 2 800 |
| Релаксирующая каппа (депрограмирование жевательных мышц/ ортодонтическая каппа) | 5 800 |
| Сплинт | 8 000 |
| Миостимуляция жевательной мускулатуры (физиотерапия/депрограммация) | 1 700 |
| Миография | 2 800 |
| Определение центрального соотношения челюстей с изготовлением системы "Центрофикс" (при полной адентии) | 6 800 |
| Наименование | Цена, ₽ |
| Консультация врача ортодонта | 800 |
| Активация одна челюсть 1 раз в месяц | 700 |
| Осмотры ОД | 450 |
| Пластинка с винтом | 23 000 |
| Пластинка с винтом Бертони | 25 000 |
| Марко Росса аппарат для расширения | 32 900 |
| Трейнер ортодонтический | 33 000 |
| Лицевая маска | 21 900 |
| Металлические лигатурные брекеты (1 челюсть) - посещение 1 раз в месяц | 36 900 |
| Белые лигатурные брекеты (1 челюсть) - посещение 1 раз в месяц | 63 900 |
| Металлические безлигатурные брекеты (1 челюсть) - посещение 1 раз в 1,5-2 месяца | 58 500 |
| Белые безлигатурные брекеты (1 челюсть) - посещение 1 раз в 1,5-2 месяца | 85 500 |
| Посещение-подтяжки, смены дуг | от 5000 |
| Микроимплант (1 штука) | 17 000 |
| Снятие брекетов с обеих челюстей, установка 2 ретейнеров и ретенционная каппа | от 30000 |
| Снятие брекетов (1 челюсть) | 10 000 |
| Установка ретейнера (1 челюсть) | 5 000 |
| Ретенционная каппа (1 челюсть) | 6 000 |
| Починка ретейнера (1 зуб) | 800 |
| Фулл кейс(от 36 капп) | 350 000 |
| Большой кейс (от 21 каппы) | 284 000 |
| Средний кейс (до 20 капп) | 210 000 |
| Малый кейс ( до 10 капп) | 126 000 |
| Микро кейс (до 5 капп) | 73 500 |
| Посещение 1 раз в 2 месяца | 2 000 |
| Ретенция-снятие активаторов, элайнеров, 2 ретейнера и 2 каппы | 42 000 |
| Наименование | Цена, ₽ |
| КЛКТ исследование 11*8 (обе челюсти, с частичным захватом верхнечелюстных пазух) | 3 000 |
| КЛКТ исследование 5*5 (секторально 2-3 зуба) | 1 700 |
| КЛКТ исследование 8*5 (секторально) | 1 900 |
| КЛКТ исследование 8*8 (секторально часть челюсти) | 2 200 |
| Цефалометрическое исследование ТРГ | 2 100 |
| Запись исследований на DVD диск с программой просмотра | 250 |
| Панорамное исследование (ОПТГ) | 2 000 |
| Расшифровка исследований (зона интереса) | 900 |
* Точную цену лечения возможно рассчитать только при посещении врача и составления индивидуального плана лечения
3000+
9000+
800+
∞